Pind | Tüüp | Korrus | Ruume | Suurus | Rõdu | Hind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mere pst 12 - 1 | Külaliskorter | 1 | 3 | 88.90 m² | 31.00 m² | Müüdud | |
Mere pst 12 – 2 | Külaliskorter | 1 | 3 | 125.60 m² | 94.50 m² | Müüdud | |
Mere pst 12 – 3 | Külaliskorter | 1 | 3 | 107.20 m² | 62.60 m² | Müüdud | |
Mere pst 12 – 4 | Külaliskorter | 1 | 3 | 183.00 m² | 40.00 m² | Müüdud | |
Mere pst 12 – 6 | Külaliskorter | 1 | 3 | 101.80 m² | 37.00 m² | Müüdud | |
Mere pst 12 – 7 | Külaliskorter | 1 | 3 | 87.00 m² | 43.40 m² | Müüdud | |
Mere pst 12 – 5 | Külaliskorter | 2 | 4 | 204.00 m² | 30.00 m² | Müüdud | |
Mere pst 12 – 8 | Külaliskorter | 2 | 3 | 101.70 m² | 6.70 m² | Müüdud | |
Mere pst 12 – 9 | Külaliskorter | 2 | 3 | 100.40 m² | 13.60 m² | Müüdud |
Parkimiskoht 10 000€
